See the latest Power Rankings writeups right here!
Power Rankings MPO:
Rank | Player | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Thomas Gilbert (11), Emerson Keith (13), Jake Hebenheimer (15), Aaron Gossage (16), Brodie Smith (18), G.T. Hancock (20), Jeremy Koling (22), Ezra Aderhold (23), Casey White (24), Logan Harpool (25) | |||
1 | Ricky Wysocki | - | 1 |
2 | Simon Lizotte | +7 | 9 |
3 | Calvin Heimburg | - | 3 |
4 | Kevin Jones | +6 | 10 |
5 | Gannon Buhr | -1 | 4 |
6 | Kyle Klein | +8 | 14 |
7 | Paul McBeth | -2 | 5 |
8 | Chris Clemons | +11 | 19 |
9 | Matt Orum | -1 | 8 |
10 | Joel Freeman | -3 | 7 |
11 | Anthony Barela | - | |
12 | Corey Ellis | - | |
13 | Chris Dickerson | -11 | 2 |
14 | Andrew Presnell | - | |
15 | Andrew Marwede | - | |
16 | Evan Smith | - | |
17 | Drew Gibson | -5 | 12 |
18 | Robert Burridge | - | |
19 | Alden Harris | - | |
20 | Mason Ford | -3 | 17 |
21 | Väinö Mäkelä | - | 21 |
22 | Niklas Anttila | - | |
23 | James Conrad | -17 | 6 |
24 | Chandler Kramer | - | |
25 | Kevin Kiefer III | - |
Power Rankings MPO 2022:
August 30,
May 12,
April 14,
March 18,
February 24
Power Rankings MPO Years:
2022
Power Rankings FPO:
Rank | Player | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Jennifer Allen (13), Emily Beach (16), Vanessa Van Dyken (21), Stacie Rawnsley (25) | |||
1 | Paige Pierce | +2 | 3 |
2 | Kristin Tattar | -1 | 1 |
3 | Catrina Allen | -1 | 2 |
4 | Ohn Scoggins | +7 | 11 |
5 | Missy Gannon | - | 5 |
6 | Eveliina Salonen | +17 | 23 |
7 | Valerie Mandujano | -3 | 4 |
8 | Sarah Hokom | - | 8 |
9 | Kat Mertsch | -3 | 6 |
10 | Natalie Ryan | +8 | 18 |
11 | Holyn Handley | +3 | 14 |
12 | Macie Velediaz | - | 12 |
13 | Henna Blomroos | +7 | 20 |
14 | Ella Hansen | -5 | 9 |
15 | Hailey King | -8 | 7 |
16 | Madison Walker | +1 | 17 |
17 | Kona Panis | +2 | 19 |
18 | Lisa Fajkus | -3 | 15 |
19 | Erika Stinchcomb | - | |
20 | Heidi Laine | - | |
21 | Alexis Mandujano | -11 | 10 |
22 | Jessica Weese | - | 22 |
23 | Keiti Tätte | - | |
24 | Cynthia Ricciotti | - | |
25 | Rebecca Cox | -1 | 24 |
Power Rankings FPO 2022:
August 30,
May 12,
April 14,
March 18,
February 24
Power Rankings FPO Years:
2022
World Rankings MPO:
Rank | Player | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Gregg Barsby (23) | |||
1 | Paul McBeth | - | 1 |
2 | Ricky Wysocki | - | 2 |
3 | Isaac Robinson | +5 | 8 |
4 | Matt Orum | - | 4 |
5 | Chris Dickerson | -2 | 3 |
6 | Gannon Buhr | +1 | 7 |
7 | Calvin Heimburg | -1 | 6 |
8 | Eagle McMahon | -3 | 5 |
9 | Kyle Klein | +1 | 10 |
10 | Simon Lizotte | -1 | 9 |
11 | Joel Freeman | +1 | 12 |
12 | Kevin Jones | -1 | 11 |
13 | Nate Sexton | - | 13 |
14 | James Conrad | - | 14 |
15 | Chris Clemons | - | 15 |
16 | Anthony Barela | +1 | 17 |
17 | Drew Gibson | -1 | 16 |
18 | Corey Ellis | - | 18 |
19 | Mason Ford | - | 19 |
20 | Adam Hammes | - | 20 |
21 | Bradley Williams | +3 | 24 |
22 | Cale Leiviska | -1 | 21 |
23 | Nikko Locastro | -1 | 22 |
24 | Ezra Aderhold | +1 | 25 |
25 | Niklas Anttila | - |
World Rankings MPO 2022:
November 1,
October 3
World Rankings MPO Years:
2022
World Rankings FPO:
Rank | Player | Change | Prior |
---|---|---|---|
1 | Kristin Tattar | - | 1 |
2 | Paige Pierce | - | 2 |
3 | Ohn Scoggins | +1 | 4 |
4 | Catrina Allen | -1 | 3 |
5 | Missy Gannon | - | 5 |
6 | Holyn Handley | +4 | 10 |
7 | Valerie Mandujano | -1 | 6 |
8 | Eveliina Salonen | +1 | 9 |
9 | Hailey King | -2 | 7 |
10 | Henna Blomroos | -2 | 8 |
11 | Sarah Hokom | +1 | 12 |
12 | Natalie Ryan | +2 | 14 |
13 | Ella Hansen | - | 13 |
14 | Macie Velediaz | -3 | 11 |
15 | Jennifer Allen | +3 | 18 |
16 | Alexis Mandujano | - | 16 |
17 | Emily Beach | -2 | 15 |
18 | Jessica Weese | +3 | 21 |
19 | Lisa Fajkus | -2 | 17 |
20 | Kat Mertsch | -1 | 19 |
21 | Juliana Korver | +1 | 22 |
22 | Keiti Tätte | -2 | 20 |
23 | Heather Young | - | 23 |
24 | Maria Oliva | - | 24 |
25 | Madison Walker | - | 25 |
World Rankings FPO 2022:
November 1,
October 3
World Rankings FPO Years:
2022
Composite Rankings MPO:
Rank | Player | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Nikko Locastro (22), Gregg Barsby (25) | |||
1 | Ricky Wysocki | - | 1 |
2 | Paul McBeth | - | 2 |
3 | Calvin Heimburg | +1 | 4 |
4 | Gannon Buhr | +2 | 6 |
5 | Chris Dickerson | -2 | 3 |
6 | Matt Orum | +2 | 8 |
7 | Simon Lizotte | - | 7 |
8 | Isaac Robinson | +3 | 11 |
9 | Kyle Klein | - | 9 |
10 | Joel Freeman | - | 10 |
11 | Eagle McMahon | -6 | 5 |
12 | Corey Ellis | - | 12 |
13 | James Conrad | +2 | 15 |
14 | Kevin Jones | -1 | 13 |
15 | Chris Clemons | -1 | 14 |
16 | Anthony Barela | +3 | 19 |
17 | Nate Sexton | +1 | 18 |
18 | Niklas Anttila | - | |
19 | Drew Gibson | -3 | 16 |
20 | Bradley Williams | - | 20 |
21 | Adam Hammes | -4 | 17 |
22 | Aaron Gossage | -1 | 21 |
23 | Alden Harris | - | 23 |
24 | Mason Ford | - | 24 |
25 | Ezra Aderhold | - |
Composite Rankings MPO 2022:
November 1,
October 3
Composite Rankings MPO Years:
2022
Composite Rankings FPO:
Rank | Player | Change | Prior |
---|---|---|---|
1 | Kristin Tattar | - | 1 |
2 | Catrina Allen | +1 | 3 |
3 | Paige Pierce | -1 | 2 |
4 | Ohn Scoggins | - | 4 |
5 | Missy Gannon | - | 5 |
6 | Valerie Mandujano | - | 6 |
7 | Henna Blomroos | +1 | 8 |
8 | Eveliina Salonen | +2 | 10 |
9 | Natalie Ryan | - | 9 |
10 | Hailey King | -3 | 7 |
11 | Sarah Hokom | - | 11 |
12 | Holyn Handley | - | 12 |
13 | Ella Hansen | - | 13 |
14 | Macie Velediaz | - | 14 |
15 | Kat Mertsch | - | 15 |
16 | Jennifer Allen | +1 | 17 |
17 | Emily Beach | -1 | 16 |
18 | Alexis Mandujano | - | 18 |
19 | Jessica Weese | +1 | 20 |
20 | Lisa Fajkus | -1 | 19 |
21 | Maria Oliva | - | 21 |
22 | Deann Carey | +1 | 23 |
23 | Juliana Korver | -1 | 22 |
24 | Madison Walker | - | 24 |
25 | Rebecca Cox | - | 25 |
Composite Rankings FPO 2022:
November 1,
October 3
Composite Rankings FPO Years:
2022